Tarieven 2021
Belastingtarieven Moerdijk 2021
| Belastingsoort | 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Onroerende-zaakbelastingen | |||
| Woningen eigenaren | 0,0857% | ||
| Woningen gebruikers | Geen | ||
| Niet-woningen eigenaren | 0,3041% | ||
| Niet-woningen gebruikers | 0,2422% | ||
| Rioolheffing | |||
| Per perceel, uitsluitend gebruikt als woning: | |||
| Eénpersoonshuishouden | € 198,72 | ||
| Meerpersoonshuishouden | € 264,95 | ||
| Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt: | |||
| a. -als winkel, kantoor, opslagruimte met vloeroppervlakte < 100 m2 | € 258,27 | ||
| -als winkel, kantoor, opslagruimte met vloeroppervlakte > 100 m2 | € 428,70 | ||
| b. als bedrijfsruimten met woning, winkel met woning | € 428,70 | ||
| c. als verzorgingstehuis, per 10 inwoners of gedeelte waaraan huisvesting wordt geboden (naar peildatum 1 januari van het belastingjaar) | € 485,55 | ||
| d. voor onderwijsdoeleinden, per leslokaal | € 105,93 | ||
| e. voor een andere dan één van de hiervoor genoemde functies (culturele gebouwen,clubhuizen, recreatiewoningen, e.d.) |
€ 105,93 |
||
| Rioolheffing Havenschap Moerdijk, per perceel | |||
| tot en met 500 m3 | € 402,00 | ||
| te verhogen met: boven 500 m3 tot en met 1000 m3 | € 402,00 | ||
| te verhogen met: voor iedere m3 boven 1.000 m3 | € 0,86 | ||
| Afvalstoffenheffing en reinigingsheffing | |||
| Afvalstoffenheffing (particulieren): | |||
| Vast bedrag per perceel éénpersoonshuishouden | € 222,57 | ||
| Vast bedrag per perceel meerpersoonshuishouden | € 296,74 | ||
| Reinigingsheffing (bedrijven): | |||
| Het recht bedraagt per belastingjaar voor het door de gemeente beschikbaar gestelde inzamelmiddel waarmee afvalstoffen kunnen worden aangeboden die qua aard en omvang gelijkgesteld zijn met huishoudelijke afvalstoffen, excl. BTW | € 296,74 | ||